| Место происхождения: | Хэбэй |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Yuntong |
| Сертификация: | CE , SGS |
| Номер модели: | YT--F-F |
| Количество мин заказа: | sqm 10 |
| Упаковывая детали: | Упаковочная пленка для каждой штуки, несколько штук упакованы в 1 коробку |
| Время доставки: | 5-8 дней работы |
| Условия оплаты: | T/T, западное соединение, PayPal |
| Поставка способности: | 300кв.м/неделя |
| Название продукта: | Кабельная сетка Inox X-tend Webnet | Веревочка провода: | 1,2 mm 1.5mm 2mm 3mm 4mm |
|---|---|---|---|
| Материал: | Нержавеющая сталь 304, 316, 316L | Конструкции веревочки: | 7 x 7, 7 x 19, 1 x 19 |
| Законченный: | Ультразвуковая ванна/черная окись | Ориентация сетки: | Горизонтальный, вертикальный |
| Форма сетки: | Косоугольник, диамант | Размер панели: | Индивидуальные по ширине и длине |
| Применение: | Безопасность лестницы, Infill балюстрады, прокладывая рельсы безопасность | Угол сетки: | 60 градусов |
| Сетчатый стиль: | X-тенд в Ferruled типе | ||
| Выделить: | ячеистая сеть зоопарка 4mm,ячеистая сеть зоопарка 7x7,сетка зоопарка нержавеющей стали ss304 |
||
Изготовленный на заказ тип гибкая ячеистая сеть Ferrule зоопарка SS304 7*7
Ячеистая сеть зоопарка
Wiremesh зоопарка сделало из проводов нержавеющей стали, и имеет похожие на кож характеристики. Ячеистая сеть зоопарка широко использована в зоопарке, о птицах, тиграх, обезьянах, павлинах и других животных. Форму ячеистой сети зоопарка плоская поверхность но можно также напрячь в трехмерный отличать форм похожий на воронк, цилиндрический или сферически.
| Материал | AISI 316 нержавеющее steel.EN1.4401 |
| OW | Раскрывая ширина |
| OH | Раскрывая высота |
| Диаметр веревочки | 1,2 mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm |
| Структура веревочки | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 19 |
| Загрузка перерыва теста | 81 KG | 168KG | 290 KG | 700 KG |
| Сетка | Диаметр веревочки | |||
| OW X OH | 1.2mm | 1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm |
| 20 x 35 | 1220 | |||
| 25 x 45 | 1225 | 1525 | ||
| 30 x 52 | 1230 | 1535 | ||
| 35 x 61 | 1235 | 1535 | 2035 | |
| 40 x 70 | 1240 | 1540 | 2040 | 3040 |
| 50 x 90 | 1250 | 1550 | 2050 | 3050 |
| 60 x 105 | 1260 | 1560 | 2060 | 3060 |
| 70 x 120 | 1270 | 1570 | 2070 | 3070 |
| 80 x 140 | 1280 | 1580 | 2080 | 3080 |
| 100 x 175 | 12100 | 15100 | 20100 | 30100 |
| 120 x 210 | 12120 | 15120 | 20120 | 30120 |
| 160 x 280 | 12160 | 15160 | 20160 | 30160 |
| 180 x 315 | 12180 | 15180 | 20180 | 30180 |
| 200 x 350 | 12200 | 15200 | 20200 | 30200 |
![]()