| Место происхождения: | Хэбэй |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Yuntong |
| Сертификация: | CE , SGS |
| Номер модели: | ИТ--К-2050 |
| Количество мин заказа: | 10 кв.м. |
| Упаковывая детали: | Коробка коробки, деревянный случай |
| Время доставки: | 5-8 дней работы |
| Условия оплаты: | Т/Т, западное соединение, ПайПал |
| Поставка способности: | 300sqm/week |
| Материал: | Нержавеющая сталь 304, 316, 316L | Проволочный канат: | 1от 0,5 до 3,2 мм |
|---|---|---|---|
| Веревочные конструкции: | 7 x 7, 7 x 19 | Сетчатая ориентация: | Горизонтальный, вертикальный |
| Форма сетки: | Ромб, бриллиант | Приложение: | Животное помещение, птицеводческая сетка |
| Сетка угол: | 60 градусов | Сетчатый стиль: | Завязанный |
| Размер листа: | Настраивается по ширине и длине | ||
| Выделить: | сетка зоопарка веревочки провода,животная сетка приложения |
||
Сеть из нержавеющей стали легкая, прочная и прозрачная.Для производства сетки используются высококачественные кабели из нержавеющей стали и прессованные феррулы, которые соединены с несущей и гибкой структуройИз-за противоположной кривизны кабелей из нержавеющей стали сетка обладает исключительно прочными характеристиками и может выдерживать даже тяжелые нагрузки.
| Диаметр проволоки | |||||||
| Гибкая сетка для кабелей из нержавеющей стали HeslyCable изготовлена из проволочных веревок из нержавеющей стали.Очень гибкий, высокая прочность, коррозионностойкий.Доступные AISI 316, AISI 304 | |||||||
| Структура | 1.2 мм | 1.5 мм | 20,0 мм | 30,0 мм | 40,0 мм |
|
|
| Структура | 7х7 | 7х7 | 7х7 | 7 x 19 | 7 x 19 | ||
| Однопроводный ТС (N/мм2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| Размер открытия (OW X OH) | |||||||
| Ширина решетки, OW, относится к расстоянию от середины одной решетки до следующей решетки вдоль кабеля, геометрия сети оптимизирована,когда полученный алмаз можно разделить на два равносторонних треугольника с углами 60 °. | |||||||
| Размер открытия | Диаметр веревки | Структура сетки | |||||
| OW X OH | 1.2 мм | 1.5 мм | 20,0 мм | 30,0 мм | 40,0 мм | ||
| 20 х 35 | CD1020 | ||||||
| 25 x 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 x 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 x 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 x 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 x 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 x 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | ДекорРоп | |
| 100 x 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | OW: Ширина открытия | |
| 120 x 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | OH: Высота открытия | |
| 160 x 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | OG: Открытие Guage | |
| 180 x 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α: 60° стандартный (угол: 30° - 90°) | |
| 200 x 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
Апертура сетки: |
|
|
|
|
|
![]()
![]()