| Место происхождения: | Хэбэй |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Yuntong |
| Сертификация: | CE , SGS |
| Номер модели: | ИТ--Ф-2550 |
| Количество мин заказа: | 10 кв.м. |
| Упаковывая детали: | Коробка коробки, деревянный случай |
| Время доставки: | 5-8 дней работы |
| Условия оплаты: | T/T, Western Union, Paypal |
| Поставка способности: | 300sqm/week |
| Материал: | Нержавеющая сталь 304, 316, 316Л | Трос: | 2,5 мм к 4,0 мм |
|---|---|---|---|
| Конструкции веревочки: | 7 кс 7, 7 кс 19 | Ориентация сетки: | Горизонтальный, вертикальный |
| форма сетки: | Косоугольник, диамант | Применение: | Сетка забор безопасности |
| Угол сетки: | 60 градусов | Стиль сетки: | Феррулед |
| размер листа: | Подгонянный в ширине и длине | ||
| Выделить: | сетка нержавеющей стали архитектурноакустическая,плакирование фасада ячеистой сети металла |
||
Сплетенное рукой гибкое плетение ячеистой сети кабеля ранга нержавеющей стали защиты
| Диаметр веревочки провода | |||||||
| Гибкое плетение сетки кабеля нержавеющей стали ХеслыКабле феррулед сделано из веревочек провода нержавеющей стали. Весьма гибкое, высокопрочное, коррозионностойкое. доступное АИСИ 316, АИСИ 304 | |||||||
| Структура | 1,2 мм | 1,5 мм | 2,0 мм | 3.0мм | 4,0 мм |
|
|
| Структура | 7 кс 7 | 7 кс 7 | 7 кс 7 | 7 кс 19 | 7 кс 19 | ||
| Одиночные ТС провода (Н/мм2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| Размер отверстия (ОВ кс ОХ) | |||||||
| Оптимизирована ширина сетки, ОВ, ссылается на расстояние от середины одного ферруле к следующему ферруле вдоль кабеля, чистая геометрия, когда приводя диамант можно разделить в 2 равностороннего треугольника с 60 углами °. | |||||||
| Размер отверстия | Диаметр веревочки | Структура сетки | |||||
| ОВ С ОХ | 1,2 мм | 1,5 мм | 2,0 мм | 3,0 мм | 4,0 мм | ||
| 20 кс 35 | КД1020 | ![]() |
|||||
| 25 кс 43 | КД1025 | КД1525 | |||||
| 35 кс 61 | КД1035 | КД1535 | |||||
| 40 кс 69 | КД1040 | КД1540 | КД2040 | ||||
| 50 кс 87 | КД1050 | КД1550 | КД2050 | КД3050 | |||
| 60 кс 104 | КД1060 | КД1560 | КД2060 | КД3060 | КД4060 | ||
| 70 кс 121 | КД1070 | КД1570 | КД2070 | КД3070 | КД4070 | ||
| 80 кс 139 | КД1080 | КД1580 | КД2080 | КД3080 | КД4080 | ДекорРопе | |
| 100 кс 173 | КД10100 | КД15100 | КД20100 | КД30100 | КД40100 | ОВ: Ширина отверстия | |
| 120 кс 242 | КД10120 | КД15120 | КД20120 | КД30120 | КД40120 | ОХ: Высота отверстия | |
| 160 кс 277 | КД10160 | КД15160 | КД20160 | КД30160 | КД40160 | ОГ: Раскрывая датчик | |
| 180 кс 312 | КД10180 | КД15180 | КД20180 | КД30180 | КД40180 | α: стандарт 60° (угол: 30° - 90°) | |
| 200 кс 346 | КД10200 | КД15200 | КД20200 | КД30200 | КД40200 | ||
|
Апертура сетки: |
|
|
Ориентация сетки & законченный
|
![]()
|
|
![]()