| Место происхождения: | Хэбэй |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Yuntong |
| Сертификация: | CE , SGS |
| Номер модели: | ИТ--Ф-2550 |
| Количество мин заказа: | 10 кв.м. |
| Упаковывая детали: | Коробка коробки, деревянный случай |
| Время доставки: | 5-8 дней работы |
| Условия оплаты: | Т/Т, западное соединение, ПайПал |
| Поставка способности: | 300sqm/week |
| Материал: | Нержавеющая сталь 304, 316, 316L | Проволочный канат: | 2от 0,5 до 4,0 мм |
|---|---|---|---|
| Веревочные конструкции: | 7 x 7, 7 x 19 | Сетчатая ориентация: | Горизонтальный, вертикальный |
| Форма сетки: | Ромб, бриллиант | Приложение: | Ограждение с защитной сеткой |
| Сетка угол: | 60 градусов | Сетчатый стиль: | Прозвенный |
| Размер листа: | Настраивается по ширине и длине | ||
| Выделить: | сетка нержавеющей стали архитектурноакустическая,плакирование фасада ячеистой сети металла |
||
Гибкая защитная сетка из нержавеющей стали, сплетенная вручную
| Диаметр троса | |||||||
| Гибкая сетка из нержавеющей стали HeslyCable с обжимными муфтами изготавливается из тросов из нержавеющей стали.Чрезвычайно гибкая, высокая прочность, коррозионная стойкость.Доступны AISI 316, AISI 304 | |||||||
| Структура | 1,2 мм | 1,5 мм | 2,0 мм | 3,0 мм | 4,0 мм |
|
|
| Структура | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 7 | 7 x 19 | 7 x 19 | ||
| Прочность на разрыв отдельного троса (Н/мм2) | 1770 | 1770 | 1770 | 1570 | 1570 | ||
| Размер ячейки (Ш x В) | |||||||
| Ширина ячейки, OW, относится к расстоянию от центра одной обжимной муфты до следующей по тросу. Геометрия сетки оптимизирована, когда образующийся ромб может быть разделен на два равносторонних треугольника с углами 60°. | |||||||
| Размер ячейки | Диаметр троса | Структура сетки | |||||
| Ш x В | 1,2 мм | 1,5 мм | 2,0 мм | 3,0 мм | 4,0 мм | ||
| 20 x 35 | CD1020 | ||||||
| 25 x 43 | CD1025 | CD1525 | |||||
| 35 x 61 | CD1035 | CD1535 | |||||
| 40 x 69 | CD1040 | CD1540 | CD2040 | ||||
| 50 x 87 | CD1050 | CD1550 | CD2050 | CD3050 | |||
| 60 x 104 | CD1060 | CD1560 | CD2060 | CD3060 | CD4060 | ||
| 70 x 121 | CD1070 | CD1570 | CD2070 | CD3070 | CD4070 | ||
| 80 x 139 | CD1080 | CD1580 | CD2080 | CD3080 | CD4080 | DecorRope | |
| 100 x 173 | CD10100 | CD15100 | CD20100 | CD30100 | CD40100 | OW: Ширина ячейки | |
| 120 x 242 | CD10120 | CD15120 | CD20120 | CD30120 | CD40120 | OH: Высота ячейки | |
| 160 x 277 | CD10160 | CD15160 | CD20160 | CD30160 | CD40160 | OG: Толщина стенки ячейки | |
| 180 x 312 | CD10180 | CD15180 | CD20180 | CD30180 | CD40180 | α: стандарт 60° (угол: 30° - 90°) | |
| 200 x 346 | CD10200 | CD15200 | CD20200 | CD30200 | CD40200 | ||
|
Размер ячейки: |
|
|
нержавеющая сталь марки 316 "морского класса"
|
![]()
|
|
![]()